T9060 Online waterkwaliteitsmonitoringsysteem met meerdere parameters
T9060 Online waterkwaliteitsmonitoringsysteem met meerdere parameters
Project | Technische parameters | Project | Technische parameters |
pH | Opgeloste zuurstof | ||
Beginsel | Glaselektrodemethode
| Beginsel | Optische fluorescentietechniek |
Bereik | 0~14 pH | Bereik | 0~20mg/L;0~200% |
Nauwkeurigheid | ±0,1 pH | Nauwkeurigheid | ±0,3 mg/l |
Oplossing | 0,01 pH | Oplossing | 0,01 mg/l |
MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
Geleidbaarheid | TSS/troebelheid | ||
Beginsel | Vierpolige elektrodemethode | Beginsel | 90° infrarood |
Bereik | 0~500ms/cm Automatische bereikomschakeling | Bereik | 0,01-500 mg/lof 0,01~200NTU |
Nauwkeurigheid | ±0,5% | Nauwkeurigheid | ±5% |
Oplossing | 0,01/0,1ms/cm | Oplossing | 0,01mg/l of 0,01NTU |
KABELJAUW(COD/TOC/BOD) | AmmoniumStikstof | ||
Beginsel | Ultraviolette fluorescentie | Beginsel | Iop selectieve elektrode
|
Bereik | 0 ~ 500 mg/l | Bereik | 0~1000 mg/l |
Nauwkeurigheid | ±5% | Nauwkeurigheid | ±5% |
Oplossing | 0,1/1mg/l | Oplossing | 0,1/1mg/l |
WaterTtemperatuur | |||
Beginsel | Thermale weerstand | Nauwkeurigheid | ±0,2℃ |
Bereik | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
Controleur | |||
Afmetingen
| 1470*500*400mm | Voeding | 100~240VAC of 9~36VDC |
IP-klasse
| IP54 of aanpassenIP65 | Stroom | 3W~5W |