T9060 Multi-parameter online waterkwaliteitsbewakingssysteem
T9060 Multi-parameter online waterkwaliteitsbewakingssysteem
| Project | Technische parameters | Project | Technische parameters |
| pH | Opgeloste zuurstof | ||
| Beginsel | Glaselektrodemethode
| Beginsel | Fluorescentie optische techniek |
| Bereik | 0~14 pH | Bereik | 0~20 mg/L;0~200% |
| Nauwkeurigheid | ±0,1pH | Nauwkeurigheid | ±0,3 mg/L |
| Oplossing | 0,01pH | Oplossing | 0,01 mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Geleidbaarheid | TSS/Troebelheid | ||
| Beginsel | Vierpolige elektrodemethode | Beginsel | 90° infrarood |
| Bereik | 0~500 ms/cm Automatische bereikomschakeling | Bereik | 0,01-500mg/Lof 0,01~200NTU |
| Nauwkeurigheid | ±0,5% | Nauwkeurigheid | ±5% |
| Oplossing | 0,01/0,1ms/cm | Oplossing | 0,01mg/L of 0,01NTU |
| KABELJAUW(COD/TOC/BOD) | AmmoniumStikstof | ||
| Beginsel | Ultraviolette fluorescentie | Beginsel | Iop selectieve elektrode
|
| Bereik | 0~500mg/L | Bereik | 0~1000 mg/L |
| Nauwkeurigheid | ±5% | Nauwkeurigheid | ±5% |
| Oplossing | 0,1/1mg/L | Oplossing | 0,1/1mg/L |
| WwaterTtemperatuur | |||
| Beginsel | Thermische weerstand | Nauwkeurigheid | ±0,2℃ |
| Bereik | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Beheerder | |||
| Afmetingen
| 1470*500*400mm | Voeding | 100~240VAC of 9~36VDC |
| IP-klasse
| IP54 of aanpassenIP65 | Stroom | 3W~5W |














